Skip to content

Your cart is empty

Continue shopping

Your cart

Loading...

Subtotal

€0,00 EUR

Tax included and shipping calculated at checkout

Welcome to our store

  • Home
  • NEW DROPS
  • Shop
    • MEN
      • JACKETS | WINDBREAKERS
      • T-SHIRTS
      • SHIRTS
      • POLO SHIRTS
      • HOODIES | SWEATSHIRTS
      • JEANS | CARGO PANTS
      • SHORTS
      • TRACK PANTS
    • WOMEN
      • HOODIES | SWEATSHIRTS
      • BOTTOM
    • Accessories
      • BEANIES
      • BUCKET HATS
      • CAPS
      • MEN BAGS
      • SOCKS

Language

  • Français
  • English
  • Facebook
Lion De Lyon
  • Home
  • NEW DROPS
  • Shop
    • MEN
      • JACKETS | WINDBREAKERS
      • T-SHIRTS
      • SHIRTS
      • POLO SHIRTS
      • HOODIES | SWEATSHIRTS
      • JEANS | CARGO PANTS
      • SHORTS
      • TRACK PANTS
    • WOMEN
      • HOODIES | SWEATSHIRTS
      • BOTTOM
    • Accessories
      • BEANIES
      • BUCKET HATS
      • CAPS
      • MEN BAGS
      • SOCKS

Language

  • Français
  • English
Cart

Explore What's Fresh: New In Stock Now!

Discover Now
Filter Filter

Filter

Filter

88 products

Availability
Clear
Price

The highest price is €335,00

€
€
Clear
Remove all
Remove all

88 products

Remove all
  • HOODIES,HOODIE,MOQ1,Delivery days 5

    Streetwear Monkey Washed Frayed Effect Hoodie

    Streetwear Monkey Washed Frayed Effect Hoodie

    Vendor:
    Lion De Lyon
    Regular price €46,65 EUR
    Regular price Sale price €46,65 EUR
    Unit price /  per 
  • HOODIE,MOQ1,Delivery days 5

    Streetwear Unisex Heavyweight 460G Fleece Oversized Hidden Pocket Hoodie

    Streetwear Unisex Heavyweight 460G Fleece Oversized Hidden Pocket Hoodie

    Vendor:
    ODMPOD
    Regular price €38,15 EUR
    Regular price Sale price €38,15 EUR
    Unit price /  per 
  • summer time beach shirt

    summer time beach shirt

    summer time beach shirt

    Vendor:
    Lion De Lyon
    Regular price €45,50 EUR
    Regular price Sale price €45,50 EUR
    Unit price /  per 
  • summer time swim trunks

    summer time swim trunks

    summer time swim trunks

    Vendor:
    Lion De Lyon
    Regular price €39,99 EUR
    Regular price Sale price €39,99 EUR
    Unit price /  per 
  • Sunny beach shirt

    Sunny beach shirt

    Sunny beach shirt

    Vendor:
    Lion De Lyon
    Regular price €45,50 EUR
    Regular price Sale price €45,50 EUR
    Unit price /  per 
  • swim trunks

    swim trunks

    swim trunks

    Vendor:
    Lion De Lyon
    Regular price €39,99 EUR
    Regular price Sale price €39,99 EUR
    Unit price /  per 
  • TEAL GREEN FRONT PRINT LION LIFE WATER RESISTANT WINDBREAKER JACKET

    TEAL GREEN FRONT PRINT LION LIFE WATER RESISTANT WINDBREAKER JACKET

    TEAL GREEN FRONT PRINT LION LIFE WATER RESISTANT WINDBREAKER JACKET

    Vendor:
    Lion De Lyon
    Regular price €96,99 EUR
    Regular price Sale price €96,99 EUR
    Unit price /  per 
  • TEAL GREEN WATER RESISTANT TRACKSUIT BOTTOM

    TEAL GREEN WATER RESISTANT TRACKSUIT BOTTOM

    TEAL GREEN WATER RESISTANT TRACKSUIT BOTTOM

    Vendor:
    Lion De Lyon
    Regular price €56,99 EUR
    Regular price Sale price €56,99 EUR
    Unit price /  per 
  • Trucker Caps

    Trucker Caps

    Trucker Caps

    Vendor:
    Printify
    Regular price €16,50 EUR
    Regular price Sale price €16,50 EUR
    Unit price /  per 
  • Unisex Casual Fit Jogging Pants-Cotton Feel

    Unisex Casual Fit Jogging Pants-Cotton Feel

    Unisex Casual Fit Jogging Pants-Cotton Feel

    Vendor:
    Lion De Lyon
    Regular price From €73,80 EUR
    Regular price Sale price From €73,80 EUR
    Unit price /  per 
  • JACKET ,LIONDELYON,STREETWEAR

    Unisex Zipper Puffer Coat

    Unisex Zipper Puffer Coat

    Vendor:
    ODMPOD
    Regular price €50,89 EUR
    Regular price Sale price €50,89 EUR
    Unit price /  per 
  • URBAN JUNGLE shirt

    URBAN JUNGLE shirt

    URBAN JUNGLE shirt

    Vendor:
    Lion De Lyon
    Regular price €44,00 EUR
    Regular price Sale price €44,00 EUR
    Unit price /  per 
  • WHITE WATER RESISTANT TRACKSUIT BOTTOM

    WHITE WATER RESISTANT TRACKSUIT BOTTOM

    WHITE WATER RESISTANT TRACKSUIT BOTTOM

    Vendor:
    Lion De Lyon
    Regular price €56,99 EUR
    Regular price Sale price €56,99 EUR
    Unit price /  per 
  • Women’s cropped windbreaker

    Women’s cropped windbreaker

    Women’s cropped windbreaker

    Vendor:
    Lion De Lyon
    Regular price €49,98 EUR
    Regular price Sale price €49,98 EUR
    Unit price /  per 
  • Women’s cropped windbreaker

    Women’s cropped windbreaker

    Women’s cropped windbreaker

    Vendor:
    Lion De Lyon
    Regular price €57,97 EUR
    Regular price Sale price €57,97 EUR
    Unit price /  per 
  • JACKET,MOQ1,Delivery days 5

    Zipper Puffer Coat

    Zipper Puffer Coat

    Vendor:
    Lion De Lyon
    Regular price €69,99 EUR
    Regular price Sale price €69,99 EUR
    Unit price /  per 
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Collections

  • Your collection's name

  • Your collection's name

  • Your collection's name

1 / of 3

Join our email list

  • Facebook

Country/region

  • EUR € | Afghanistan
  • EUR € | Åland Islands
  • ALL L | Albania
  • DZD د.ج | Algeria
  • EUR € | Andorra
  • EUR € | Angola
  • XCD $ | Anguilla
  • XCD $ | Antigua & Barbuda
  • EUR € | Argentina
  • EUR € | Armenia
  • AWG ƒ | Aruba
  • SHP £ | Ascension Island
  • AUD $ | Australia
  • EUR € | Austria
  • EUR € | Azerbaijan
  • BSD $ | Bahamas
  • EUR € | Bahrain
  • EUR € | Bangladesh
  • BBD $ | Barbados
  • EUR € | Belarus
  • EUR € | Belgium
  • EUR € | Belize
  • EUR € | Benin
  • USD $ | Bermuda
  • EUR € | Bhutan
  • BOB Bs. | Bolivia
  • BAM КМ | Bosnia & Herzegovina
  • EUR € | Botswana
  • EUR € | Brazil
  • USD $ | British Indian Ocean Territory
  • USD $ | British Virgin Islands
  • BND $ | Brunei
  • BGN лв. | Bulgaria
  • EUR € | Burkina Faso
  • BIF Fr | Burundi
  • EUR € | Cambodia
  • XAF CFA | Cameroon
  • CAD $ | Canada
  • CVE $ | Cape Verde
  • USD $ | Caribbean Netherlands
  • KYD $ | Cayman Islands
  • XAF CFA | Central African Republic
  • XAF CFA | Chad
  • EUR € | Chile
  • EUR € | China
  • AUD $ | Christmas Island
  • AUD $ | Cocos (Keeling) Islands
  • EUR € | Colombia
  • KMF Fr | Comoros
  • XAF CFA | Congo - Brazzaville
  • CDF Fr | Congo - Kinshasa
  • NZD $ | Cook Islands
  • CRC ₡ | Costa Rica
  • EUR € | Côte d’Ivoire
  • EUR € | Croatia
  • ANG ƒ | Curaçao
  • EUR € | Cyprus
  • CZK Kč | Czechia
  • DKK kr. | Denmark
  • DJF Fdj | Djibouti
  • XCD $ | Dominica
  • DOP $ | Dominican Republic
  • USD $ | Ecuador
  • EGP ج.م | Egypt
  • USD $ | El Salvador
  • XAF CFA | Equatorial Guinea
  • EUR € | Eritrea
  • EUR € | Estonia
  • EUR € | Eswatini
  • ETB Br | Ethiopia
  • FKP £ | Falkland Islands
  • DKK kr. | Faroe Islands
  • FJD $ | Fiji
  • EUR € | Finland
  • EUR € | France
  • EUR € | French Guiana
  • EUR € | French Polynesia
  • EUR € | French Southern Territories
  • EUR € | Gabon
  • GMD D | Gambia
  • EUR € | Georgia
  • EUR € | Germany
  • EUR € | Ghana
  • GBP £ | Gibraltar
  • EUR € | Greece
  • DKK kr. | Greenland
  • XCD $ | Grenada
  • EUR € | Guadeloupe
  • GTQ Q | Guatemala
  • GBP £ | Guernsey
  • GNF Fr | Guinea
  • EUR € | Guinea-Bissau
  • GYD $ | Guyana
  • EUR € | Haiti
  • HNL L | Honduras
  • HKD $ | Hong Kong SAR
  • HUF Ft | Hungary
  • ISK kr | Iceland
  • EUR € | India
  • IDR Rp | Indonesia
  • EUR € | Iraq
  • EUR € | Ireland
  • GBP £ | Isle of Man
  • ILS ₪ | Israel
  • EUR € | Italy
  • JMD $ | Jamaica
  • JPY ¥ | Japan
  • EUR € | Jersey
  • EUR € | Jordan
  • EUR € | Kazakhstan
  • KES KSh | Kenya
  • EUR € | Kiribati
  • EUR € | Kosovo
  • EUR € | Kuwait
  • EUR € | Kyrgyzstan
  • LAK ₭ | Laos
  • EUR € | Latvia
  • EUR € | Lebanon
  • EUR € | Lesotho
  • EUR € | Liberia
  • EUR € | Libya
  • CHF CHF | Liechtenstein
  • EUR € | Lithuania
  • EUR € | Luxembourg
  • EUR € | Macao SAR
  • EUR € | Madagascar
  • EUR € | Malawi
  • EUR € | Malaysia
  • MVR MVR | Maldives
  • EUR € | Mali
  • EUR € | Malta
  • EUR € | Martinique
  • EUR € | Mauritania
  • MUR ₨ | Mauritius
  • EUR € | Mayotte
  • EUR € | Mexico
  • MDL L | Moldova
  • EUR € | Monaco
  • MNT ₮ | Mongolia
  • EUR € | Montenegro
  • XCD $ | Montserrat
  • EUR € | Morocco
  • EUR € | Mozambique
  • EUR € | Myanmar (Burma)
  • EUR € | Namibia
  • AUD $ | Nauru
  • NPR Rs. | Nepal
  • EUR € | Netherlands
  • EUR € | New Caledonia
  • NZD $ | New Zealand
  • NIO C$ | Nicaragua
  • EUR € | Niger
  • EUR € | Nigeria
  • NZD $ | Niue
  • AUD $ | Norfolk Island
  • MKD ден | North Macedonia
  • EUR € | Norway
  • EUR € | Oman
  • EUR € | Pakistan
  • ILS ₪ | Palestinian Territories
  • USD $ | Panama
  • PGK K | Papua New Guinea
  • PYG ₲ | Paraguay
  • PEN S/ | Peru
  • PHP ₱ | Philippines
  • NZD $ | Pitcairn Islands
  • PLN zł | Poland
  • EUR € | Portugal
  • QAR ر.ق | Qatar
  • EUR € | Réunion
  • RON Lei | Romania
  • EUR € | Russia
  • EUR € | Rwanda
  • WST T | Samoa
  • EUR € | San Marino
  • EUR € | São Tomé & Príncipe
  • SAR ر.س | Saudi Arabia
  • EUR € | Senegal
  • RSD РСД | Serbia
  • EUR € | Seychelles
  • SLL Le | Sierra Leone
  • SGD $ | Singapore
  • ANG ƒ | Sint Maarten
  • EUR € | Slovakia
  • EUR € | Slovenia
  • SBD $ | Solomon Islands
  • EUR € | Somalia
  • EUR € | South Africa
  • GBP £ | South Georgia & South Sandwich Islands
  • KRW ₩ | South Korea
  • EUR € | South Sudan
  • EUR € | Spain
  • LKR ₨ | Sri Lanka
  • EUR € | St. Barthélemy
  • SHP £ | St. Helena
  • XCD $ | St. Kitts & Nevis
  • XCD $ | St. Lucia
  • EUR € | St. Martin
  • EUR € | St. Pierre & Miquelon
  • XCD $ | St. Vincent & Grenadines
  • EUR € | Sudan
  • EUR € | Suriname
  • EUR € | Svalbard & Jan Mayen
  • SEK kr | Sweden
  • CHF CHF | Switzerland
  • TWD $ | Taiwan
  • TJS ЅМ | Tajikistan
  • TZS Sh | Tanzania
  • THB ฿ | Thailand
  • USD $ | Timor-Leste
  • EUR € | Togo
  • NZD $ | Tokelau
  • TOP T$ | Tonga
  • TTD $ | Trinidad & Tobago
  • GBP £ | Tristan da Cunha
  • EUR € | Tunisia
  • EUR € | Türkiye
  • EUR € | Turkmenistan
  • USD $ | Turks & Caicos Islands
  • AUD $ | Tuvalu
  • USD $ | U.S. Outlying Islands
  • EUR € | Uganda
  • EUR € | Ukraine
  • AED د.إ | United Arab Emirates
  • GBP £ | United Kingdom
  • USD $ | United States
  • UYU $U | Uruguay
  • EUR € | Uzbekistan
  • VUV Vt | Vanuatu
  • EUR € | Vatican City
  • USD $ | Venezuela
  • VND ₫ | Vietnam
  • EUR € | Wallis & Futuna
  • EUR € | Western Sahara
  • YER ﷼ | Yemen
  • EUR € | Zambia
  • USD $ | Zimbabwe

Language

  • Français
  • English
Payment methods
  • American Express
  • Apple Pay
  • Cartes Bancaires
  • Mastercard
  • PayPal
  • Visa
© 2025, Lion De Lyon Powered by Shopify
    • Choosing a selection results in a full page refresh.
    • Opens in a new window.